

產品分類
CLASSIFICATION
相關文章
RELATED ARTICLES2025-10-22
2025-06-12
2025-05-15
2024-10-10
2015-01-22
2020-09-15
2022-11-17
2019-03-14
2021-01-26
2017-09-25
詳細介紹
汽車前照燈檢測儀
用于對汽車前照燈遠光發光強度進行檢測,可 | ||
| 手動測量汽車前照燈遠光光軸中心偏移量、燈 | ||
| 高以及近光光束明暗截止線轉角點的相對位置; | ||
|
| ||
具備液晶顯示界面,其操作方便,測量準確的 | ||
| 優點,功耗低并可用電池供電工作; | ||
|
| ||
適合汽車維修、保養單位實現對機動車前照燈 | ||
| 的光束照射位置進行調整與檢測的經濟型解決 | ||
| 方案。 | ||
| 汽車前照燈檢測儀/前照燈測試儀 | ||
■主要技術參數□主要技術參數 | ||
測量范圍: | ||
| 前照燈中心高:50 ~ 130cm | ||
| 發 光 強 度 :0 ~ 60,000cd (100,000cd) | ||
| 遠光、近光光軸偏移量 : | ||
| 上1º30′ ~ 下2º30′ (上20cm/10m ~ 下40cm/10m) | ||
| 左2º30′ ~ 右2º30′ (左40cm/10m ~ 右40cm/10m) | ||
示值誤差: | ||
| 遠光發光強度示值誤差 :±12% | ||
檢測距離:50cm | ||
電 源:DC12V電源(可由汽車點煙器或蓄電池提供) | ||
| 箱體激光器電源:四節7號DC1.5V電池 | ||
消耗功率:整機<1W | ||
重 量:約30kg | ||
外形尺寸: 590mm(寬) × 1810mm(高) × 590mm(深) | ||
指針式高阻計 高阻計型號: YF504 詳細介紹 |
產品咨詢